2026/08/24 ばんえい帯広 11R 出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コブダイヤ | 牡6 | - | 中原蓮 | 大橋和則 |
| 2 | 2 | ジャパントップ | 牡7 | - | 阿部優哉 | 坂本東一 |
| 3 | 3 | ギンジ | 牡9 | - | 西謙一 | 久田守 |
| 4 | 4 | エムタカラ | 牡6 | - | 長澤幸太 | 金田勇 |
| 5 | 5 | ジェイホースワン | 牡7 | - | 阿部武臣 | 坂本東一 |
| 6 | 6 | アオノソルテ | 牡9 | - | 金田利貴 | 金田勇 |
| 7 | 7 | ブラックサファイア | 牡9 | - | 島津新 | 平田義弘 |
| 7 | 8 | ジェイヒーロー | 牡6 | - | 西将太 | 金山明彦 |
| 8 | 9 | ヤマトタイコー | セ9 | - | 赤塚健仁 | 久田守 |
| 8 | 10 | コウシュハメジャー | 牡6 | - | 渡来心路 | 松井浩文 |

