2026/08/24 ばんえい帯広 10R 出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トマランサカミカゼ | 牡6 | - | 今井千尋 | 鈴木邦哉 |
| 2 | 2 | マサムネ | 牡6 | - | 西謙一 | 西弘美 |
| 3 | 3 | ビール | 牡7 | - | 菅原響希 | 西邑春夫 |
| 4 | 4 | サクラダイヤモンド | 牡9 | - | 金田利貴 | 村上慎一 |
| 5 | 5 | ミンナノユメヲノセ | 牡5 | - | 大友一馬 | 大友栄人 |
| 6 | 6 | バンクフェーブル | 牡6 | - | 西将太 | 大橋和則 |
| 7 | 7 | シンエイハリアー | 牝7 | - | 吉田理人 | 久田守 |
| 8 | 8 | テンカタイヘイ | 牡7 | - | 長澤幸太 | 服部義幸 |
| 8 | 9 | ハリケーン | セ5 | - | 村上章 | 田上忠夫 |

