2026/08/24 ばんえい帯広 12R 出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ツカサファースト | 牡5 | - | 西謙一 | 中島敏博 |
| 2 | 2 | コマサンリキ | 牡6 | - | 島津新 | 金田勇 |
| 3 | 3 | ディーホワイト | 牡5 | - | 船山蔵人 | 槻舘重人 |
| 4 | 4 | ホクセイサクラオー | 牡5 | - | 鈴木恵介 | 今井茂雅 |
| 5 | 5 | テッチャン | 牡7 | - | 金田利貴 | 岩本利春 |
| 6 | 6 | トカチヒロ | 牡5 | - | 中村太陽 | 谷あゆみ |
| 7 | 7 | コーワホープ | 牡6 | - | 大友一馬 | 松井浩文 |
| 7 | 8 | タイタス | 牡7 | - | 渡来心路 | 金山明彦 |
| 8 | 9 | ホクショウムサシ | 牡8 | - | 赤塚健仁 | 村上慎一 |
| 8 | 10 | ツカサマーチ | 牡9 | - | 今井千尋 | 谷あゆみ |

