2026/08/24 船橋 11R 出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ネライウチ | セ4 | 56.0 | 笠野雄大 | 平山真希 |
| 2 | 2 | ダイジェスト | 牡5 | 56.0 | 張田昂 | 田中力 |
| 3 | 3 | ボルドーリスクレス | 牡5 | 55.0 | 所蛍 | 斉藤敏 |
| 3 | 4 | ボールドチャー | 牡5 | 56.0 | 本田正重 | 稲益貴弘 |
| 4 | 5 | アヴェッリーノ | 牡6 | 56.0 | 野畑凌 | 斉藤敏 |
| 4 | 6 | ストゥディア | 牡3 | 55.0 | 木間塚龍 | 矢野義幸 |
| 5 | 7 | アイリーズパキラ | 牡4 | 56.0 | 笹川翼 | 川島正一 |
| 5 | 8 | キタサンシデン | 牡5 | 56.0 | 西啓太 | 稲益貴弘 |
| 6 | 9 | チェリスト | 牡4 | 56.0 | 岡村健司 | 山本学 |
| 6 | 10 | ジョセフィーナ | 牝5 | 55.0 | 高橋利幸 | 新井清重 |
| 7 | 11 | プレストエマ | 牝4 | 54.0 | 山中悠希 | 佐々木清 |
| 7 | 12 | アマノハバキリ | 牡4 | 56.0 | 川島正太 | 岩崎真樹 |
| 8 | 13 | プレヴナンス | 牝5 | 52.0 | 山本大翔 | 米谷康秀 |
| 8 | 14 | スノーライトニング | 牡5 | 56.0 | 仲野光馬 | 凾館一昭 |

