2026/08/24 船橋 10R 出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シェナクラウン | 牡6 | 56.0 | 見越彬央 | 冨田敏男 |
| 2 | 2 | ディアモミノル | 牡5 | 56.0 | 藤原幹生 | 坂本昇 |
| 3 | 3 | ビップライアン | 牡5 | 56.0 | 秋元耕成 | 玉井昇 |
| 3 | 4 | ジャガンナート | 牡6 | 56.0 | 山口達弥 | 玉井勝 |
| 4 | 5 | パワーオブザキング | セ4 | 56.0 | 岡田大 | 海馬沢司 |
| 4 | 6 | オキサパンパ | 牡6 | 56.0 | 仲野光馬 | 長谷川剛 |
| 5 | 7 | ノブアンドマックス | 牡4 | 55.0 | 所蛍 | 林幻 |
| 5 | 8 | ファイアーワルツ | 牝4 | 54.0 | 川島正太 | 稲益貴弘 |
| 6 | 9 | ナルサー | 牡4 | 54.0 | 山本大翔 | 佐藤裕太 |
| 6 | 10 | スーパーフルール | 牝4 | 54.0 | 野畑凌 | 坂本昇 |
| 7 | 11 | グッドマン | セ5 | 56.0 | 岡村健司 | 山下貴之 |
| 7 | 12 | アルファマドンナ | 牝6 | 54.0 | 本橋孝太 | 坂本昇 |
| 8 | 13 | バランスザブックス | セ4 | 56.0 | 張田昂 | 張田京 |
| 8 | 14 | コパノハワード | 牡4 | 56.0 | 和田譲治 | 新井清重 |

