2026/08/21 園田 11R 出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | グランレイハート | 牝6 | 50.0 | 塩津璃菜 | 松平幸秀 | △ |
| 1 | 1 | グランレイハート | 牝6 | 50.0 | 塩津璃菜 | 松平幸秀 | △ |
| 2 | 2 | ブランベル | 牝3 | 54.0 | 土方颯太 | 高馬元紘 | |
| 2 | 2 | ブランベル | 牝3 | 54.0 | 土方颯太 | 高馬元紘 | |
| 3 | 3 | ラストデュエル | 牡5 | 56.0 | 永井孝典 | 永島太郎 | |
| 3 | 3 | ラストデュエル | 牡5 | 56.0 | 永井孝典 | 永島太郎 | |
| 4 | 4 | スルーザミル | 牝3 | 54.0 | 竹村達也 | 田村彰啓 | |
| 4 | 4 | スルーザミル | 牝3 | 54.0 | 竹村達也 | 田村彰啓 | |
| 5 | 5 | イズジョーヒーロー | 牡5 | 56.0 | 広瀬航 | 平松徳彦 | |
| 5 | 5 | イズジョーヒーロー | 牡5 | 56.0 | 広瀬航 | 平松徳彦 | |
| 6 | 6 | ワキノノーブル | 牝5 | 57.0 | 杉浦健太 | 飯田良弘 | ▲ |
| 6 | 6 | ワキノノーブル | 牝5 | 57.0 | 杉浦健太 | 飯田良弘 | ▲ |
| 7 | 7 | ファンシンレディー | 牝4 | 54.0 | 福原杏 | 長倉功 | |
| 7 | 7 | ファンシンレディー | 牝4 | 54.0 | 下原理 | 長倉功 | |
| 8 | 8 | イントゥザフロー | 牝5 | 54.0 | 佐々木世 | 盛本信春 | ○ |
| 8 | 8 | イントゥザフロー | 牝5 | 54.0 | 佐々木世 | 盛本信春 | ○ |
| 8 | 9 | アジムット | 牡3 | 55.0 | 笹田知宏 | 新子雅司 | ◎ |
| 8 | 9 | アジムット | 牡3 | 55.0 | 笹田知宏 | 新子雅司 | ◎ |

