2026/08/21 園田 10R 出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ロングセラーアスク | 牝7 | 54.0 | 小谷哲平 | 玉垣光章 | ▲ |
| 1 | 1 | ロングセラーアスク | 牝7 | 54.0 | 小谷哲平 | 玉垣光章 | ▲ |
| 2 | 2 | ベジョータ | 牡3 | 56.0 | 広瀬航 | 尾林幸二 | |
| 2 | 2 | ベジョータ | 牡3 | 56.0 | 広瀬航 | 尾林幸二 | |
| 3 | 3 | エートルドゥエ | 牡4 | 54.0 | 高橋洸佑 | 保利良平 | |
| 3 | 3 | エートルドゥエ | 牡4 | 54.0 | 高橋洸佑 | 保利良平 | |
| 4 | 4 | エクスプロラベスト | 牝6 | 55.0 | 新庄海誠 | 岡田利一 | △ |
| 4 | 4 | エクスプロラベスト | 牝6 | 55.0 | 新庄海誠 | 岡田利一 | △ |
| 5 | 5 | ラムセスノムスメ | 牝4 | 55.0 | 小谷周平 | 玉垣光章 | |
| 5 | 5 | ラムセスノムスメ | 牝4 | 55.0 | 小谷周平 | 玉垣光章 | |
| 6 | 6 | スイートフェアリー | 牝4 | 55.0 | 福原杏 | 長倉功 | ○ |
| 6 | 6 | スイートフェアリー | 牝4 | 53.0 | 佐々木世 | 長倉功 | ○ |
| 7 | 7 | ビカムキング | 牡5 | 57.0 | 笹田知宏 | 新子雅司 | |
| 7 | 7 | ビカムキング | 牡5 | 57.0 | 笹田知宏 | 新子雅司 | |
| 8 | 8 | チャンピオンセーラ | 牡4 | 57.0 | 山本咲希 | 徳本慶一 | |
| 8 | 8 | チャンピオンセーラ | 牡4 | 57.0 | 山本咲希 | 徳本慶一 | |
| 8 | 9 | ナンバーセオリー | セ3 | 57.0 | 下原理 | 柏原誠路 | ◎ |
| 8 | 9 | ナンバーセオリー | セ3 | 57.0 | 下原理 | 柏原誠路 | ◎ |

