2026/08/21 川崎 11R 出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クオレス | 牝5 | 55.0 | 池谷匠翔 | 久保秀男 | |
| 2 | 2 | ハーンドルフ | 牝6 | 53.0 | 張田昂 | 内田勝義 | ◎ |
| 3 | 3 | タツノマッハ | 牡8 | 55.0 | 山林堂信 | 田辺陽一 | |
| 4 | 4 | クアトロフォンテ | 牡7 | 57.0 | 本橋孝太 | 長友豊 | ▲ |
| 5 | 5 | マカゼ | 牝6 | 55.0 | 矢野貴之 | 高月賢一 | ○ |
| 6 | 6 | フォーティチュード | 牝3 | 52.0 | 町田直希 | 水野貴史 | △ |
| 7 | 7 | ポッドレオ | 牡5 | 55.0 | 古岡勇樹 | 佐々木仁 | |
| 8 | 8 | スカイブルー | 牡4 | 55.0 | 増田充宏 | 加藤誠一 |

