2026/08/21 川崎 10R 出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スピナッチバイパー | 牝5 | 54.0 | 伊藤裕人 | 佐藤博紀 | ○ |
| 2 | 2 | フィアマフルミネ | 牝5 | 54.0 | 張田昂 | 酒井忍 | |
| 3 | 3 | エルガー | 牝4 | 54.0 | 新原周馬 | 内田勝義 | ▲ |
| 4 | 4 | ルトネール | 牝3 | 53.0 | 野畑凌 | 佐藤博紀 | △ |
| 5 | 5 | カナールゲイル | 牡3 | 55.0 | 町田直希 | 佐々木仁 | ◎ |
| 6 | 6 | パイロデキセキ | 牡5 | 56.0 | 矢野貴之 | 鈴木義久 | |
| 7 | 7 | ライヴドライバー | 牡4 | 56.0 | 佐野遥久 | 山崎尋美 | |
| 7 | 8 | ギンユウシジン | 牡5 | 56.0 | 古岡勇樹 | 今井輝和 | |
| 8 | 9 | プルーフリーダー | 牡5 | 56.0 | 安藤洋一 | 加藤誠一 | |
| 8 | 10 | サウスヴィルステラ | 牝4 | 54.0 | 和田譲治 | 古澤悟 |

