2026/08/24 船橋 9R 出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トップレディー | 牝4 | 51.0 | 菅原吏久 | 石井勝男 |
| 2 | 2 | ラタランテラ | 牝3 | 53.0 | 野沢憲彦 | 斉藤敏 |
| 3 | 3 | セレナエフォール | 牝5 | 54.0 | 岡村健司 | 新井清重 |
| 4 | 4 | ソルジェンテポー | 牝4 | 54.0 | 御神本訓 | 川島正一 |
| 5 | 5 | アトモスフィア | 牡5 | 56.0 | 笹川翼 | 米谷康秀 |
| 5 | 6 | ブルーミングヒル | 牝6 | 54.0 | 小杉亮 | 山本学 |
| 6 | 7 | タイヨウノキセツ | 牡4 | 56.0 | 本橋孝太 | 新井清重 |
| 6 | 8 | ピコダイアル | 牡4 | 56.0 | ゴンサル | 山下貴之 |
| 7 | 9 | アイドル | 牝4 | 53.0 | 中山遥人 | 伊藤滋規 |
| 7 | 10 | エイシンダズル | 牡4 | 56.0 | 木間塚龍 | 矢野義幸 |
| 8 | 11 | アルメールヴェント | 牡4 | 56.0 | 庄司大輔 | 岩崎真樹 |
| 8 | 12 | アイスリンディ | 牝5 | 54.0 | 山中悠希 | 田中力 |

