2026/08/24 船橋 7R 出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダブルシルバー | 牡4 | 56.0 | 山中悠希 | 長谷川剛 |
| 2 | 2 | ティナバローズ | 牝4 | 54.0 | 野沢憲彦 | 佐々木清 |
| 3 | 3 | マルターズヴェロス | 牡4 | 56.0 | 岡村健司 | 斉藤敏 |
| 4 | 4 | ジーティープリン | 牝3 | 53.0 | ゴンサル | 小久保智 |
| 5 | 5 | エドノビートイン | 牡5 | 56.0 | 張田昂 | 宇野木博 |
| 5 | 6 | スマイルモンブラン | 牡4 | 56.0 | 野畑凌 | 長谷川剛 |
| 6 | 7 | バーンズベリー | 牡4 | 56.0 | 藤本現暉 | 佐々木功 |
| 6 | 8 | キタサンライザー | 牡4 | 56.0 | 笠野雄大 | 稲益貴弘 |
| 7 | 9 | ラゴディアイ | 牡3 | 55.0 | 和田譲治 | 石井勝男 |
| 7 | 10 | バジルフレイバー | 牝8 | 54.0 | 實川純一 | 佐々木功 |
| 8 | 11 | エクメディノキセキ | セ6 | 56.0 | 本橋孝太 | 石井勝男 |
| 8 | 12 | マイキー | 牡4 | 56.0 | 川島正太 | 岩崎真樹 |

