2026/08/24 船橋 4R 出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | グリンネル | 牡3 | 56.0 | 藤原幹生 | 伊藤滋規 |
| 2 | 2 | エドノジェット | 牡3 | 56.0 | 張田昂 | 宇野木博 |
| 3 | 3 | ソルヴェイ | 牝3 | 54.0 | 川島正太 | 玉井等 |
| 4 | 4 | ビップルーク | 牡3 | 56.0 | 七夕裕次 | 平山真希 |
| 5 | 5 | トーケンマティーニ | 牝3 | 54.0 | 山口達弥 | 石崎駿 |
| 5 | 6 | ボンシャンス | 牡3 | 53.0 | 沖響主 | 山中尊徳 |
| 6 | 7 | エイシンジンジャー | 牡3 | 54.0 | 山本大翔 | 伊藤滋規 |
| 6 | 8 | リーヴルマン | 牡3 | 56.0 | ゴンサル | 矢野義幸 |
| 7 | 9 | フローライト | 牝3 | 54.0 | 本田正重 | 森泰斗 |
| 7 | 10 | シャイニーライフ | 牡3 | 56.0 | 小杉亮 | 坂本昇 |
| 8 | 11 | イニシエート | 牝3 | 54.0 | 笠野雄大 | 山中尊徳 |
| 8 | 12 | デュオメーデス | 牡3 | 56.0 | 佐野遥久 | 小久保智 |

