2026/08/21 川崎 5R 出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タイセイルシエル | 牡4 | 56.0 | 桜井光輔 | 内田勝義 | ○ |
| 2 | 2 | マイブリッジ | 牡5 | 56.0 | 野畑凌 | 吉橋淳一 | ▲ |
| 3 | 3 | コビナイフォンテン | 牝7 | 54.0 | 小杉亮 | 玉井昇 | ◎ |
| 4 | 4 | ジーニーボニータ | 牡7 | 56.0 | 見越彬央 | 水野貴史 | |
| 5 | 5 | キーファイン | 牝7 | 54.0 | 矢野貴之 | 高月賢一 | |
| 5 | 6 | ヒナボンボン | 牝5 | 54.0 | 池谷匠翔 | 古澤悟 | |
| 6 | 7 | ノンストップガール | 牝6 | 54.0 | 藤江渉 | 武井和実 | △ |
| 6 | 8 | キアラボヌール | 牝5 | 52.0 | 加藤雄真 | 田島寿一 | |
| 7 | 9 | ラフォンターナ | 牡5 | 56.0 | 岡村裕基 | 山田正実 | |
| 7 | 10 | レターフロムパリ | 牝5 | 54.0 | 張田昂 | 久保勇 | |
| 8 | 11 | ラピッドフロウ | 牝8 | 54.0 | 新原周馬 | 今井輝和 | |
| 8 | 12 | ローゼシュティア | 牝7 | 54.0 | 中越琉世 | 八木正喜 |

