2026/08/21 川崎 1R 出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リコースチェッキン | 牝6 | 54.0 | 佐野遥久 | 久保秀男 | ▲ |
| 2 | 2 | シェナチチカカ | 牝7 | 52.0 | 神尾香澄 | 山田正実 | △ |
| 3 | 3 | ダンシングハピリー | 牝6 | 54.0 | 本田紀忠 | 武井和実 | |
| 4 | 4 | ルジュウェール | 牡4 | 56.0 | 池谷匠翔 | 村田順一 | |
| 5 | 5 | スウィープレジーナ | 牝4 | 54.0 | 野畑凌 | 山崎裕也 | |
| 5 | 6 | テマリ | 牝6 | 54.0 | 古岡勇樹 | 武井和実 | |
| 6 | 7 | クインズカヤノヒメ | 牝6 | 54.0 | 藤江渉 | 久保勇 | ○ |
| 6 | 8 | セイウンパイオニア | 牡5 | 56.0 | 山林堂信 | 田辺陽一 | |
| 7 | 9 | ナリノドリーム | 牝4 | 54.0 | 町田直希 | 内田勝義 | ◎ |
| 7 | 10 | メガミリオン | 牡8 | 55.0 | 中山遥人 | 田島寿一 | |
| 8 | 11 | ルイーサ | 牝6 | 54.0 | 木間塚龍 | 久保勇 | |
| 8 | 12 | エーテルノカゼ | 牝6 | 54.0 | 岡村裕基 | 八木正喜 |

