2026/08/16 ばんえい帯広 5R 結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 後3F | 厩舎 | 馬体重(増減) | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | ダイコウシン | 牡3 | - | 西将太 | 2:07.9 | 3 | 5.1 | - | 鈴木邦哉 | - | ||
| 2 | 3 | 3 | パワークレオパトラ | 牝3 | - | 今井千尋 | 2:26.6 | 4 | 6.8 | - | 小林長吉 | - | ○ | |
| 2 | 8 | 9 | ガシンショウタン | 牡4 | - | 西謙一 | 2:26.6 | 同着 | 10 | 62.8 | - | 大友栄人 | - | |
| 4 | 5 | 5 | カイセイイオン | 牡3 | - | 村上章 | 2:28.6 | 5 | 9.0 | - | 槻舘重人 | - | ▲ | |
| 5 | 4 | 4 | アアモンドアノン | 牝3 | - | 阿部優哉 | 2:30.4 | 8 | 20.7 | - | 村上慎一 | - | ||
| 6 | 7 | 8 | アアモンドサン | 牝3 | - | 臼杵龍美 | 2:42.1 | 2 | 4.8 | - | 小北栄一 | - | ||
| 7 | 1 | 1 | ディースピード | 牡3 | - | 長澤幸太 | 2:52.0 | 1 | 2.6 | - | 服部義幸 | - | ◎ | |
| 8 | 6 | 6 | トヨミヒラリ | 牝3 | - | 渡来心路 | 3:16.6 | 6 | 14.2 | - | 松田道明 | - | △ | |
| 9 | 7 | 7 | サカノイジゲン | 牡3 | - | 船山蔵人 | 3:45.3 | 9 | 43.1 | - | 服部義幸 | - |
| 券種 | 組み合わせ | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 10 | 510円 |
| 複勝 | 10 | 210円 |
| 複勝 | 3 | 190円 |
| 複勝 | 9 | 760円 |
| 枠連 | 3-8 | 330円 |
| 枠連 | 8-8 | 2,440円 |
| 馬連 | 3-10 | 460円 |
| 馬連 | 9-10 | 2,990円 |
| ワイド | 3-10 | 340円 |
| ワイド | 9-10 | 1,300円 |
| ワイド | 3-9 | 1,750円 |
| 馬単 | 10-3 | 920円 |
| 馬単 | 10-9 | 4,260円 |
| 3連複 | 3-9-10 | 6,540円 |
| 3連単 | 10-3-9 | 16,770円 |
| 3連単 | 10-9-3 | 21,410円 |

