2026/08/16 大井 10R 出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フロウオブタイム | 牝4 | 54.0 | 横川怜央 | 佐々木洋 | ○ |
| 2 | 2 | ハヴィティペイ | 牡8 | 56.0 | 桜井光輔 | 高岩孝敏 | |
| 3 | 3 | オメガドライヴ | セ4 | 56.0 | 本田正重 | 穂刈隆志 | |
| 4 | 4 | キュアフローラ | 牝4 | 54.0 | 藤田凌 | 中道啓二 | ◎ |
| 4 | 5 | ルリモンハナバチ | 牝4 | 51.0 | 杉山海波 | 庄子昭彦 | |
| 5 | 6 | オメガオリーブ | 牝7 | 54.0 | 本村直樹 | 高岩孝敏 | |
| 5 | 7 | ユイノサンバンカン | 牡5 | 56.0 | 東原悠善 | 庄子昭彦 | |
| 6 | 8 | コスモギンガ | 牝9 | 54.0 | 田中洸多 | 小野寺晋 | |
| 6 | 9 | カズピレウス | 牡6 | 56.0 | 石川駿介 | 赤嶺亮 | |
| 7 | 10 | シャークウォーニン | 牡8 | 56.0 | 和田譲治 | 佐宗応和 | ▲ |
| 7 | 11 | ヨドギミ | 牝4 | 54.0 | 西啓太 | 荒井朋弘 | △ |
| 8 | 12 | サントレッダー | 牝4 | 54.0 | 岡村健司 | 穂刈隆志 | |
| 8 | 13 | アリステア | 牡4 | 56.0 | 矢野貴之 | 高橋清顕 |

