2026/08/15 新潟 8R 結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 後3F | 厩舎 | 馬体重(増減) | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | ジェイエルモーダル | 牡3 | 55.0 | 田辺裕信 | 1:52.8 | 1 | 2.1 | - | 松尾卓哉 | 446(-4) | ◎ | |
| 2 | 2 | 3 | ルーナディサングエ | 牡3 | 55.0 | 菅原隆一 | 0:00.0 | 3/4馬身 | 2 | 4.8 | - | 天間昭一 | 470(+4) | ○ |
| 3 | 3 | 5 | ヨドノタイヨウ | 牡4 | 58.0 | 野中悠太 | 0:00.0 | 4馬身 | 7 | 37.6 | - | 室井潔 | 498(0) | |
| 4 | 5 | 8 | インナーパッション | 牡3 | 55.0 | 戸崎圭太 | 0:00.0 | 5馬身 | 3 | 6.2 | - | 斎藤誠 | 516(-6) | ▲ |
| 5 | 3 | 4 | レボルシオン | 牡5 | 58.0 | 江田照男 | 0:00.0 | 1馬身 | 9 | 64.5 | - | 蛯名正義 | 520(+6) |
| 券種 | 組み合わせ | 金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 9 | 210円 | 1人気 |
| 複勝 | 9 | 110円 | 1人気 |
| 複勝 | 3 | 170円 | 3人気 |
| 複勝 | 5 | 490円 | 7人気 |
| 枠連 | 2-5 | 350円 | 1人気 |
| 馬連 | 3-9 | 500円 | 1人気 |
| ワイド | 3-9 | 260円 | 1人気 |
| ワイド | 5-9 | 970円 | 12人気 |
| ワイド | 3-5 | 1,670円 | 20人気 |
| 馬単 | 9-3 | 770円 | 1人気 |
| 3連複 | 3-5-9 | 3,830円 | 11人気 |
| 3連単 | 9-3-5 | 10,790円 | 33人気 |

