小倉3R 予想
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 印 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ウオッカ | 1.2 | ◎ |
| 2 | 8 | セイウンスカイ | 1.4 | ○ |
| 3 | 2 | ミスターシービー | 1.6 | ▲ |
| 4 | 3 | フィエールマン | 1.9 | △ |
| 5 | 5 | キタサンブラック | 2.6 | |
| 6 | 6 | タマモクロス | 3.0 | |
| 7 | 7 | トウカイテイオー | 3.8 | |
| 8 | 1 | ダイワスカーレット | 8.7 |
※ 予想は当日09:30時点のオッズに基づいています
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 印 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ウオッカ | 1.2 | ◎ |
| 2 | 8 | セイウンスカイ | 1.4 | ○ |
| 3 | 2 | ミスターシービー | 1.6 | ▲ |
| 4 | 3 | フィエールマン | 1.9 | △ |
| 5 | 5 | キタサンブラック | 2.6 | |
| 6 | 6 | タマモクロス | 3.0 | |
| 7 | 7 | トウカイテイオー | 3.8 | |
| 8 | 1 | ダイワスカーレット | 8.7 |
※ 予想は当日09:30時点のオッズに基づいています