2026-07-26 本日の予想まとめ
中央競馬 (JRA)
中京1R 2歳未勝利 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 1 | メアグローリア | ◎ |
| 6 | ルースソラール | ○ |
| 2 | クールタロウ | ▲ |
| 8 | サンタンジェロ | △ |
中京2R 2歳新馬 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 2 | ダノンチャンピオン | ◎ |
| 3 | ルナパッショーネ | ○ |
| 5 | オーバーシュタイン | ▲ |
| 1 | レッドタイラント | △ |
中京3R 3歳未勝利 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 6 | ダノンミッドナイト | ◎ |
| 7 | ダノンオブアイデア | ○ |
| 8 | ナムラヴンダー | ▲ |
| 9 | オープンザパンドラ | △ |
中京4R 3歳未勝利 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 14 | マーチンゲール | ◎ |
| 1 | アイランド | ○ |
| 13 | マテンロウアワー | ▲ |
| 11 | エアアルチーナ | △ |
中京5R 3歳未勝利 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 15 | ペプチドアロン | ◎ |
| 14 | セッシュウ | ○ |
| 1 | ジョーカー | ▲ |
| 6 | ペプチドレオン | △ |
中京6R 木曽川特別 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 1 | サヴォアフェール | ◎ |
| 2 | レッドラージャ | ○ |
| 6 | マディソンガール | ▲ |
| 5 | ホウオウタイタン | △ |
中京7R 東海S 予想
Youtubeにてご確認ください。
中京8R 遠州灘特別 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 2 | ダンツシタン | ◎ |
| 4 | ジョータルマエ | ○ |
| 7 | ハギノコラソン | ▲ |
| 3 | アイブリンク | △ |
中京9R 3歳以上1勝クラス 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 6 | スウィッチインラヴ | ◎ |
| 3 | フルールジェンヌ | ○ |
| 1 | ナルキッソス | ▲ |
| 8 | メイクワンズデイ | △ |
中京10R 3歳以上1勝クラス 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 10 | ポッドリプル | ◎ |
| 2 | ラブインアクション | ○ |
| 11 | アーガイルショア | ▲ |
| 16 | キーンセンス | △ |
中京11R 3歳以上1勝クラス 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 4 | ペプチドブッドレア | ◎ |
| 9 | ロケベンドラ | ○ |
| 11 | バースデイフライト | ▲ |
| 1 | ペイシャシス | △ |
中京12R 3歳未勝利 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 7 | チュウワメロディー | ◎ |
| 3 | コースタルロード | ○ |
| 1 | ルージュルガーノ | ▲ |
| 2 | ベルセクレト | △ |
新潟1R 2歳未勝利 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 7 | リリカルフレア | ◎ |
| 4 | ブラックミューズ | ○ |
| 5 | アテナブレイブ | ▲ |
| 1 | ドルチェテソーロ | △ |
新潟2R 2歳新馬 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 3 | ダノンダックス | ◎ |
| 9 | ドミナートル | ○ |
| 6 | トウシンマジック | ▲ |
| 2 | アウアリイ | △ |
新潟3R 3歳未勝利 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 11 | ミエスタ | ◎ |
| 8 | ミスタートントン | ○ |
| 7 | スピニンググローブ | ▲ |
| 1 | フェルアフリーゼ | △ |
新潟4R 3歳未勝利 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 14 | ココナッツコースト | ◎ |
| 2 | シルフィー | ○ |
| 8 | ルモンテ | ▲ |
| 11 | ルシアージュ | △ |
新潟5R 3歳以上1勝クラス 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 10 | アンバサダネージュ | ◎ |
| 8 | ラテラルパーム | ○ |
| 11 | ショコラキュイ | ▲ |
| 14 | ショウナンタハティ | △ |
新潟6R 出雲崎特別 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 7 | ソウルオンファイア | ◎ |
| 8 | ラヴオントップ | ○ |
| 1 | モリノセピア | ▲ |
| 3 | カワキタマナレア | △ |
新潟7R 関屋記念 予想
LINEメニューでご確認ください。
新潟8R 麒麟山特別 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 11 | パイシャオピン | ◎ |
| 7 | ケイツーリーブル | ○ |
| 2 | ステアハート | ▲ |
| 1 | コンアフェット | △ |
新潟9R 3歳以上障害未勝利 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 8 | ノーブルクライ | ◎ |
| 6 | グロッシェン | ○ |
| 5 | キャネル | ▲ |
| 12 | バラジ | △ |
新潟10R 3歳未勝利 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 9 | トップデュオ | ◎ |
| 5 | ゴットタレント | ○ |
| 4 | パーシヴァル | ▲ |
| 3 | ブルーリファール | △ |
新潟11R 3歳以上1勝クラス 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 15 | ルブリアン | ◎ |
| 12 | ヨドノティアラ | ○ |
| 5 | シャンクス | ▲ |
| 13 | パレスドフィーヌ | △ |
新潟12R 3歳未勝利 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 13 | ファランギーナ | ◎ |
| 7 | ハナコトバ | ○ |
| 2 | ミナヅキ | ▲ |
| 1 | コールリッジ | △ |
札幌1R 2歳未勝利 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 10 | クラウスーラ | ◎ |
| 6 | ワイドウィンザー | ○ |
| 11 | パンジャケリー | ▲ |
| 1 | シンゼンノト | △ |
札幌2R 3歳未勝利 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 6 | プルーフリーディン | ◎ |
| 2 | ビレッジルイーザ | ○ |
| 5 | ルージュボニート | ▲ |
| 8 | ルパピヨンブラン | △ |
札幌3R 3歳未勝利 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 8 | ハルヒメ | ◎ |
| 10 | アンジュラフィーユ | ○ |
| 2 | ランスオブラヴ | ▲ |
| 14 | モズヴイ | △ |
札幌4R 3歳未勝利 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 1 | タイセイルビー | ◎ |
| 9 | シンエンドーツダ | ○ |
| 10 | セラサイト | ▲ |
| 4 | アンミックス | △ |
札幌5R 2歳新馬 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 2 | サトノフルーク | ◎ |
| 9 | ノヴァヴェローチェ | ○ |
| 6 | レゾンフォルテ | ▲ |
| 4 | リアライズセレスト | △ |
札幌6R 3歳未勝利 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 9 | ヘイジュード | ◎ |
| 2 | ミッキーテネシー | ○ |
| 12 | ロッサコメータ | ▲ |
| 8 | ゴコウコイコイ | △ |
札幌7R 3歳以上1勝クラス 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 4 | ロードヴァルカン | ◎ |
| 5 | ビタミンドロップ | ○ |
| 3 | レネネト | ▲ |
| 6 | ナムラモモ | △ |
札幌8R 3歳以上1勝クラス 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 1 | デイトナチャンプ | ◎ |
| 5 | コスモレッド | ○ |
| 3 | メイショウハッケイ | ▲ |
| 2 | ナハトナナレオン | △ |
札幌9R 3歳以上1勝クラス 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 5 | マーゴットサンズ | ◎ |
| 8 | ラウニウ | ○ |
| 6 | カルミアクラウン | ▲ |
| 2 | サウンドルーチェ | △ |
札幌10R 羊ケ丘特別 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 10 | ヒズマスターピース | ◎ |
| 1 | アルデトップガン | ○ |
| 5 | マーゴットブロー | ▲ |
| 8 | ワタシマツワ | △ |
札幌11R 札幌日経賞 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 2 | ミラージュナイト | ◎ |
| 3 | レクスノヴァス | ○ |
| 5 | コーチェラバレー | ▲ |
| 8 | レッドテリオス | △ |
札幌12R 厚岸特別 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 1 | クリスレジーナ | ◎ |
| 8 | デルシエロ | ○ |
| 9 | ドルチェリターン | ▲ |
| 7 | フリーガー | △ |
地方競馬 (NAR)
盛岡1R 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 8 | ゴガツノアマノガワ | ◎ |
| 9 | バララララララ | ○ |
| 1 | アキミューミュー | ▲ |
| 2 | フリットフライ | △ |
盛岡2R 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 4 | サンホワイトクリフ | ◎ |
| 9 | アルデムラータ | ○ |
| 5 | ウインドモア | ▲ |
| 6 | カリスティア | △ |
盛岡3R 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 6 | フクノバルトラン | ◎ |
| 9 | ブルコ | ○ |
| 1 | ウインドアベニュー | ▲ |
| 5 | グレル | △ |
盛岡4R 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 9 | イッツオンリーラブ | ◎ |
| 5 | トキノシャトー | ○ |
| 11 | リケアペンネ | ▲ |
| 6 | ヴァリュアブル | △ |
盛岡5R 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 4 | モズホンマデッカ | ◎ |
| 5 | グローラヴェンコ | ○ |
| 1 | ナッツナッツ | ▲ |
| 7 | ヨアケ | △ |
盛岡6R 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 4 | アムールピスケス | ◎ |
| 5 | キイチヘリオス | ○ |
| 2 | ポデローサ | ▲ |
| 7 | マムティタイム | △ |
盛岡7R 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 7 | メタルレイヴァー | ◎ |
| 1 | シラカミインパルス | ○ |
| 8 | リコーホーク | ▲ |
| 4 | レノヴァティオ | △ |
盛岡8R 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 4 | ラヴェイ | ◎ |
| 7 | ネオシャクナゲ | ○ |
| 1 | サクラサンティエ | ▲ |
| 9 | スカイルーク | △ |
盛岡9R 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 6 | プロヴァー | ◎ |
| 1 | カッチャオ | ○ |
| 7 | キッズファイナル | ▲ |
| 5 | カンフーダンス | △ |
盛岡10R 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 5 | ロベルタカリーナ | ◎ |
| 3 | ピュアジャスミン | ○ |
| 8 | マコトダイトウレン | ▲ |
| 2 | スターキー | △ |
盛岡11R 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 5 | セイカールトン | ◎ |
| 11 | マナホクレア | ○ |
| 7 | リュウノカンムリ | ▲ |
| 1 | キミノスキナアイス | △ |
盛岡12R 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 3 | アメイジングスター | ◎ |
| 1 | コパノマロン | ○ |
| 10 | ゲンパチプライド | ▲ |
| 2 | ビッグタマテルーフ | △ |
金沢1R 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 1 | カリーノソフィア | ◎ |
| 2 | コンヤザカ | ○ |
| 5 | ハートサイン | ▲ |
| 4 | リュウノガッパオ | △ |
金沢2R 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 4 | ルビーオーシャン | ◎ |
| 2 | ジーティーエナジー | ○ |
| 3 | カメリアブラン | ▲ |
| 1 | トキユシ | △ |
金沢3R 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 8 | ワタシセナヨ | ◎ |
| 6 | レーヌノワール | ○ |
| 2 | エムザックダンサー | ▲ |
| 9 | ケーズグロリア | △ |
金沢4R 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 8 | カイザーレオン | ◎ |
| 9 | シックスレター | ○ |
| 6 | ヴェリーヌ | ▲ |
| 3 | マイネルライゼン | △ |
金沢5R 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 2 | コンティノアール | ◎ |
| 7 | トゥルーバローズ | ○ |
| 5 | ハクサンパイオニア | ▲ |
| 9 | ダイヤモンドライン | △ |
金沢6R 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 5 | オルミラベル | ◎ |
| 10 | テーオートルネード | ○ |
| 6 | ソラリゼーション | ▲ |
| 8 | カミチャ | △ |
金沢7R 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 10 | ヴァルトバーデン | ◎ |
| 5 | キクノサヴィ | ○ |
| 6 | キラメキダンサー | ▲ |
| 7 | サノケン | △ |
高知1R 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 5 | ニヨドブルーリバー | ◎ |
| 7 | キーソング | ○ |
| 3 | サウスワン | ▲ |
| 6 | エイトヒメ | △ |
高知2R 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 2 | リケアルンバ | ◎ |
| 1 | カバチタレ | ○ |
| 7 | レーヴェンハーツ | ▲ |
| 3 | ブラックパトロール | △ |
高知3R 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 6 | ロイヤルダンス | ◎ |
| 10 | アメリカンクール | ○ |
| 8 | アードラー | ▲ |
| 5 | ジャガーノート | △ |
高知4R 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 2 | クレイヴィンオナー | ◎ |
| 6 | バルミュゼット | ○ |
| 4 | コノヨルヲトメテヨ | ▲ |
| 5 | モーニングヘイズ | △ |
高知5R 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 5 | ニコラウス | ◎ |
| 3 | メズメライザー | ○ |
| 7 | サーマウント | ▲ |
| 1 | ノイヤー | △ |
高知6R 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 10 | ベイビーボス | ◎ |
| 3 | ウインドブロウン | ○ |
| 7 | アルハイルフォート | ▲ |
| 9 | マイネルアース | △ |
高知7R 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 3 | ワキノクイーン | ◎ |
| 1 | スーパーキティ | ○ |
| 2 | ビックプーカオ | ▲ |
| 4 | ラトワール | △ |
高知8R 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 5 | ミステリオ | ◎ |
| 10 | ミナトノソウタ | ○ |
| 8 | スパイスアップ | ▲ |
| 2 | ファストフィール | △ |
高知9R 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 7 | カイザーブリッツ | ◎ |
| 5 | アルマリカシバ | ○ |
| 6 | ギンガエクスプレス | ▲ |
| 1 | アルデツヨシ | △ |
高知10R 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 4 | ローガンパス | ◎ |
| 1 | グリントリッター | ○ |
| 8 | マカオンドール | ▲ |
| 10 | フクノスパイン | △ |
高知11R 予想
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 3 | ハンドレインジ | ◎ |
| 8 | ダンスショウ | ○ |
| 11 | フォートポータル | ▲ |
| 2 | トーケンクミー | △ |
