2026/08/24 名古屋 11R 出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | イブシギン | 牡6 | 57.0 | 柿原翔 | 藤ヶ崎一 | |
| 2 | 2 | ミートザターゲット | 牝4 | 52.0 | 近藤颯羽 | 竹下太 | |
| 3 | 3 | ショウナンラフィネ | 牝4 | 55.0 | 丸野勝虎 | 藤ヶ崎一 | |
| 4 | 4 | シスターネビュラ | 牝5 | 55.0 | 村上弘樹 | 藤ヶ崎一 | ▲ |
| 5 | 5 | ゴッドテソロ | 牡4 | 57.0 | 大畑雅章 | 坂口義幸 | |
| 5 | 6 | フルオブエナジー | セ4 | 57.0 | 渡辺竜也 | 井手上慎 | ◎ |
| 6 | 7 | ボスコヴェローチェ | 牡5 | 57.0 | 丹羽克輝 | 桜井今朝 | |
| 6 | 8 | ミツカネリブラ | 牡4 | 57.0 | 丸山真一 | 瀬戸口悟 | |
| 7 | 9 | フークベルエ | 牝5 | 55.0 | 大畑慧悟 | 瀬戸口悟 | |
| 7 | 10 | レシェルドランジュ | 牝5 | 55.0 | 細川智史 | 坂口義幸 | |
| 8 | 11 | ヴィクトリアランド | 牝4 | 53.0 | 木之前葵 | 植松則幸 | △ |
| 8 | 12 | レイエル | 牝5 | 52.0 | 小笠原羚 | 安部幸夫 | ○ |

