2026/08/24 名古屋 7R 出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴーゴーゴウト | 牡4 | 57.0 | 丹羽克輝 | 井上哲 | |
| 2 | 2 | ジオパークコハク | 牝4 | 55.0 | 松本一心 | 井上哲 | |
| 3 | 3 | コスモコロネット | 牝4 | 55.0 | 大原浩司 | 桜井今朝 | |
| 4 | 4 | ターミバレンシア | 牝6 | 55.0 | 村上弘樹 | 藤ヶ崎一 | △ |
| 5 | 5 | ハクサンミニョン | 牝6 | 52.0 | 近藤颯羽 | 坂口義幸 | |
| 5 | 6 | ヒオウギ | 牝4 | 53.0 | 木之前葵 | 榎屋充 | |
| 6 | 7 | ネクタール | 牝5 | 55.0 | 大畑慧悟 | 竹下太 | ◎ |
| 6 | 8 | セラヴィーナス | 牝4 | 55.0 | 丸野勝虎 | 迫田清美 | |
| 7 | 9 | ウインライズ | 牡5 | 57.0 | 細川智史 | 植松則幸 | ○ |
| 7 | 10 | ネフェルアスティ | 牝3 | 55.0 | 加藤聡一 | 今津博之 | |
| 8 | 11 | リストン | 牡6 | 57.0 | 阪野学 | 荒巻透 | ▲ |
| 8 | 12 | トッピゴー | 牡5 | 54.0 | 小笠原羚 | 今津勝之 |

