2026/08/23 金沢 3R 結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 後3F | 厩舎 | 馬体重(増減) | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | カネトシエルド | 牝2 | 56.0 | 柴田勇真 | 1:33.1 | 1 | 1.1 | - | 中川雅之 | 451(+2) | ▲ | |
| 2 | 4 | 4 | リュウノアメリカン | 牡2 | 56.0 | 鈴木太一 | 1:33.1 | クビ | 3 | 10.1 | - | 加藤和義 | 453(+4) | |
| 3 | 1 | 1 | ジーティーエナジー | 牝2 | 55.0 | 松戸政也 | 1:34.4 | 6馬身 | 4 | 12.4 | - | 藤田弘治 | 424(0) | △ |
| 4 | 3 | 3 | サンエイヴェスタ | 牝2 | 55.0 | 田知弘久 | 1:35.4 | 5馬身 | 5 | 60.5 | - | 金田一昌 | 463(-9) | |
| 5 | 5 | 5 | レーヌノワール | 牝2 | 55.0 | 吉原寛人 | 1:35.6 | 1馬身 | 2 | 6.1 | - | 藤田弘治 | 484(+8) | ◎ |
| 6 | 2 | 2 | ピカイチ | 牡2 | 56.0 | 平瀬城久 | 1:36.9 | 6馬身 | 6 | 120.4 | - | 鈴木正也 | 410(-4) | ○ |
| 券種 | 組み合わせ | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 110円 |
| 複勝 | 6 | 110円 |
| 複勝 | 4 | 190円 |
| 馬連 | 4-6 | 270円 |
| ワイド | 4-6 | 130円 |
| ワイド | 1-6 | 130円 |
| ワイド | 1-4 | 260円 |
| 馬単 | 6-4 | 350円 |
| 3連複 | 1-4-6 | 350円 |
| 3連単 | 6-4-1 | 930円 |

