2026/08/21 川崎 8R 出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ワンラヴ | 牝8 | 55.0 | 本田紀忠 | 村田六郎 | △ |
| 2 | 2 | キクノルタ | 牝6 | 55.0 | 岡村裕基 | 八木正喜 | |
| 3 | 3 | クロウソング | 牝4 | 55.0 | 桜井光輔 | 平田正一 | ◎ |
| 4 | 4 | ロットゥーラ | 牡6 | 59.0 | 野畑凌 | 小久保智 | ▲ |
| 5 | 5 | リンテンリュウ | 牝4 | 55.0 | 佐野遥久 | 高橋宏征 | |
| 5 | 6 | オトコユメラク | 牡4 | 57.0 | 増田充宏 | 山崎裕也 | |
| 6 | 7 | グリントレッド | 牡4 | 55.0 | 古岡勇樹 | 高橋宏征 | |
| 6 | 8 | ポケットシンデレラ | 牝7 | 53.0 | 新原周馬 | 長谷川忍 | |
| 7 | 9 | ナリノボガート | 牡4 | 57.0 | 町田直希 | 内田勝義 | |
| 7 | 10 | アースチャン | 牝4 | 55.0 | 伊藤裕人 | 山田質 | |
| 8 | 11 | ニジトタルト | 牝9 | 55.0 | 御神本訓 | 林隆之 | ○ |
| 8 | 12 | クリノフラッグ | 牝7 | 55.0 | 藤江渉 | 甲田悟史 |

