2026/08/21 園田 2R 出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミルトアフター | 牡2 | 56.0 | 広瀬航 | 保利良平 | ▲ |
| 1 | 1 | ミルトアフター | 牡2 | 56.0 | 広瀬航 | 保利良平 | ▲ |
| 1 | 1 | ミルトアフター | 牡2 | 56.0 | 広瀬航 | 保利良平 | ▲ |
| 2 | 2 | ダランダダーン | 牡2 | 56.0 | 永井孝典 | 田村彰啓 | |
| 2 | 2 | ダランダダーン | 牡2 | 56.0 | 永井孝典 | 田村彰啓 | |
| 2 | 2 | ダランダダーン | 牡2 | 56.0 | 永井孝典 | 田村彰啓 | |
| 3 | 3 | ジャンクテレボウイ | 牡2 | 56.0 | 土方颯太 | 徳本慶一 | ◎ |
| 3 | 3 | ジャンクテレボウイ | 牡2 | 56.0 | 土方颯太 | 徳本慶一 | ◎ |
| 3 | 3 | ジャンクテレボウイ | 牡2 | 56.0 | 土方颯太 | 徳本慶一 | ◎ |
| 4 | 4 | ウチュウカイゾク | 牡2 | 56.0 | 井上幹太 | 雑賀伸一 | |
| 4 | 4 | ウチュウカイゾク | 牡2 | 56.0 | 井上幹太 | 雑賀伸一 | |
| 4 | 4 | ウチュウカイゾク | 牡2 | 56.0 | 井上幹太 | 雑賀伸一 | |
| 5 | 5 | クラインアベニュー | 牡2 | 56.0 | 松木大地 | 大山寿文 | △ |
| 5 | 5 | クラインアベニュー | 牡2 | 56.0 | 松木大地 | 大山寿文 | △ |
| 5 | 5 | クラインアベニュー | 牡2 | 56.0 | 松木大地 | 大山寿文 | △ |
| 6 | 6 | シェナグレース | 牝2 | 55.0 | 小牧太 | 山口浩幸 | ○ |
| 6 | 6 | シェナグレース | 牝2 | 55.0 | 小牧太 | 山口浩幸 | ○ |
| 6 | 6 | シェナグレース | 牝2 | 55.0 | 小牧太 | 山口浩幸 | ○ |
| 7 | 7 | シビックタルマイン | 牡2 | 56.0 | 福原杏 | 高馬元紘 | |
| 7 | 7 | シビックタルマイン | 牡2 | 56.0 | 吉村智洋 | 高馬元紘 | |
| 7 | 7 | シビックタルマイン | 牡2 | 56.0 | 下原理 | 高馬元紘 |

