2026/08/16 ばんえい帯広 7R 出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴールドチップ | 牡6 | - | 大友一馬 | 服部義幸 | △ |
| 2 | 2 | ジェイメジャー | 牡5 | - | 西謙一 | 西邑春夫 | |
| 3 | 3 | アオタイショウ | 牡5 | - | 阿部武臣 | 西弘美 | |
| 4 | 4 | ホウショウ | 牡8 | - | 鈴木恵介 | 服部義幸 | |
| 5 | 5 | サカノキンザン | 牡8 | - | 船山蔵人 | 田上忠夫 | ○ |
| 6 | 6 | シンザンパワー | 牡4 | - | 吉田理人 | 長部幸光 | ◎ |
| 7 | 7 | ヨシノヒーロー | 牡9 | - | 松本秀克 | 田上忠夫 | |
| 7 | 8 | ハクホウエイ | 牡8 | - | 赤塚健仁 | 大友栄人 | |
| 8 | 9 | テンボシヴィーナス | 牝5 | - | 長澤幸太 | 岩本利春 | |
| 8 | 10 | ニジイロアオゾラ | 牝6 | - | 島津新 | 岩本利春 | ▲ |

