2026/08/16 佐賀 10R 出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ベリルスフィア | 牝3 | 54.0 | 飛田愛斗 | 三小田幸 | |
| 2 | 2 | イアソンテソーロ | 牡3 | 56.0 | 山口勲 | 真島二也 | ○ |
| 3 | 3 | サンマルヴァレー | 牝7 | 54.0 | 山田義貴 | 山田徹 | |
| 4 | 4 | エイシントレボン | 牡5 | 56.0 | 田中直人 | 東美義 | |
| 5 | 5 | パーンテソーロ | 牡3 | 56.0 | 石川慎将 | 真島二也 | △ |
| 6 | 6 | レミギノテソーロ | 牡4 | 56.0 | 山下裕貴 | 鮫島克也 | ▲ |
| 6 | 7 | メジャーラッシュ | 牝4 | 54.0 | 川島拓 | 土井道隆 | ◎ |
| 7 | 8 | キラリチャン | 牝3 | 51.0 | 椿聡太 | 真島正徳 | |
| 7 | 9 | ハクアイライジン | セ3 | 53.0 | 後藤武蔵 | 真島元徳 | |
| 8 | 10 | クロスアヴァンセ | 牝5 | 54.0 | 出水拓人 | 井樋明正 | |
| 8 | 11 | ジーティーカメリア | 牝4 | 54.0 | 長谷川蓮 | 大島静夫 |

