2026/08/16 佐賀 9R 出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | グレイストーム | 牡5 | 56.0 | 飛田愛斗 | 渡辺博文 | ▲ |
| 2 | 2 | パームビーチ | 牝4 | 54.0 | 中山蓮王 | 池田忠好 | △ |
| 3 | 3 | コスモバラタ | 牡6 | 56.0 | 石川慎将 | 山田徹 | |
| 4 | 4 | アスコットロマン | 牡4 | 56.0 | 長谷川蓮 | 手島勝利 | ◎ |
| 5 | 5 | ウインクルキセキ | 牝4 | 50.0 | 後藤武蔵 | 手島勝利 | |
| 5 | 6 | タイガーミノル | 牡6 | 56.0 | 竹吉徹 | 渡辺博文 | |
| 6 | 7 | レクエルド | 牡4 | 56.0 | 川島拓 | 中川竜馬 | |
| 6 | 8 | サザンフィールド | 牡5 | 56.0 | 山田義貴 | 山田徹 | |
| 7 | 9 | タケノライコウ | 牡6 | 55.0 | 青海大樹 | 北村欣也 | |
| 7 | 10 | ノーブルビーチ | 牡5 | 56.0 | 山下裕貴 | 鮫島克也 | |
| 8 | 11 | ドラゴンバスター | セ4 | 56.0 | 出水拓人 | 中川竜馬 | |
| 8 | 12 | ロトエンペラー | 牡4 | 53.0 | 椿聡太 | 真島元徳 | ○ |

