2026/08/13 園田 3R 結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 後3F | 厩舎 | 馬体重(増減) | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ジョイドール | 牝2 | 55.0 | 小牧太 | 1:34.3 | 1 | 1.1 | 40.6 | 田中範雄 | 456(0) | ◎ | |
| 2 | 6 | 6 | イトシノファーザ | 牝2 | 55.0 | 下原理 | 1:36.1 | 大差 | 2 | 6.1 | 42.2 | 盛本信春 | 493(0) | ▲ |
| 3 | 3 | 3 | ゴールドブレゲ | 牡2 | 56.0 | 山本屋太 | 1:36.2 | 1/2馬身 | 5 | 25.3 | 42.2 | 岡田利一 | 454(0) | ○ |
| 4 | 4 | 4 | マルカハルト | 牡2 | 56.0 | 福原杏 | 1:36.5 | 1 3/4馬身 | 3 | 12.1 | 42.2 | 橋本忠明 | 507(0) | |
| 5 | 5 | 5 | ベーネグラツィエ | 牡2 | 56.0 | 広瀬航 | 1:39.5 | 大差 | 4 | 12.9 | 43.4 | 諏訪貴正 | 428(0) | |
| 6 | 2 | 2 | ハナコタロ | 牡2 | 56.0 | 大山真吾 | 1:39.6 | クビ | 6 | 31.3 | 43.7 | 高本友芳 | 440(0) | △ |
| 券種 | 組み合わせ | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 110円 |
| 複勝 | 1 | 100円 |
| 複勝 | 6 | 130円 |
| 馬連 | 1-6 | 320円 |
| ワイド | 1-6 | 120円 |
| ワイド | 1-3 | 200円 |
| ワイド | 3-6 | 670円 |
| 馬単 | 1-6 | 310円 |
| 3連複 | 1-3-6 | 840円 |
| 3連単 | 1-6-3 | 1,680円 |

