2026/08/10 ばんえい帯広 9R 結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 後3F | 厩舎 | 馬体重(増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | コウイッテン | 牝4 | - | 臼杵龍美 | 1:40.4 | 3 | 6.7 | - | 平田義弘 | 423(-7) | |
| 2 | 3 | 3 | キョウエイハンター | 牡7 | - | 菊池一樹 | 1:47.5 | 8 | 36.4 | - | 村上慎一 | - | |
| 3 | 6 | 6 | ペガサスホース | 牡4 | - | 赤塚健仁 | 1:49.1 | 6 | 7.2 | - | 岩本利春 | - | |
| 3 | 8 | 10 | ジェイドラゴン | 牡6 | - | 今井千尋 | 1:49.1 | 同着 | 7 | 18.6 | - | 平田義弘 | - |
| 5 | 2 | 2 | サトノプリンス | 牡4 | - | 金田利貴 | 1:49.8 | 1 | 2.6 | - | 金田勇 | - | |
| 6 | 7 | 7 | エレジー | 牝4 | - | 長澤幸太 | 1:52.0 | 2 | 5.2 | - | 金田勇 | - | |
| 7 | 4 | 4 | リアステンリュウ | 牡6 | - | 阿部武臣 | 2:01.2 | 9 | 55.7 | - | 坂本東一 | - | |
| 8 | 5 | 5 | ジェイマーサ | 牡8 | - | 島津新 | 2:03.3 | 3 | 6.7 | - | 藤野俊一 | - | |
| 9 | 8 | 9 | クリスタルスノー | 牝4 | - | 阿部優哉 | 2:05.5 | 10 | 60.5 | - | 坂本東一 | - | |
| 10 | 7 | 8 | ドウナンカツユウホ | 牡8 | - | 鈴木恵介 | 2:21.6 | 5 | 7.0 | - | 岩本利春 | - |
| 券種 | 組み合わせ | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 670円 |
| 複勝 | 1 | 170円 |
| 複勝 | 3 | 490円 |
| 複勝 | 6 | 160円 |
| 複勝 | 10 | 230円 |
| 枠連 | 1-3 | 6,860円 |
| 馬連 | 1-3 | 7,570円 |
| ワイド | 1-3 | 930円 |
| ワイド | 1-6 | 350円 |
| ワイド | 1-10 | 630円 |
| ワイド | 3-6 | 810円 |
| ワイド | 3-10 | 2,330円 |
| 馬単 | 1-3 | 16,310円 |
| 3連複 | 1-3-6 | 3,380円 |
| 3連複 | 1-3-10 | 19,650円 |
| 3連単 | 1-3-6 | 37,720円 |
| 3連単 | 1-3-10 | 73,410円 |

