2026/08/10 金沢 9R 結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 後3F | 厩舎 | 馬体重(増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ファイントパーズ | 牝5 | 55.0 | 加藤翔馬 | 1:37.9 | 1 | 2.2 | - | 加藤和義 | 508(+9) | |
| 2 | 1 | 1 | ハクサンツキミテイ | 牡5 | 57.0 | 吉原寛人 | 1:38.2 | 1 1/2馬身 | 2 | 2.5 | - | 加藤和義 | 497(-4) |
| 3 | 2 | 2 | タブラオ | セ8 | 57.0 | 中島龍也 | 1:38.2 | クビ | 3 | 2.9 | - | 井樋一也 | 479(-2) |
| 4 | 3 | 3 | ハクサンアルタイル | 牡6 | 57.0 | 青柳正義 | 1:39.1 | 4馬身 | 5 | 32.1 | - | 堀場裕充 | 445(-4) |
| 5 | 4 | 4 | デルマアートマン | セ5 | 57.0 | 鈴木太一 | 1:39.1 | アタマ | 4 | 24.1 | - | 加藤和義 | 495(-2) |
| 券種 | 組み合わせ | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 220円 |
| 複勝 | 5 | 100円 |
| 複勝 | 1 | 120円 |
| 馬連 | 1-5 | 220円 |
| ワイド | 1-5 | 100円 |
| ワイド | 2-5 | 100円 |
| ワイド | 1-2 | 100円 |
| 馬単 | 5-1 | 360円 |
| 3連複 | 1-2-5 | 130円 |
| 3連単 | 5-1-2 | 450円 |

