2026/08/04 金沢 9R 出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マリアディオーサ | 牝4 | 55.0 | 栗原大河 | 佐藤茂 |
| 2 | 2 | ロマンスグレー | 牡7 | 57.0 | 米倉知 | 中川雅之 |
| 3 | 3 | デルマスソバライ | 牝6 | 52.0 | 浅野登生 | 加藤和義 |
| 4 | 4 | ケンロクシャルモン | 牡4 | 57.0 | 柴田勇真 | 金田一昌 |
| 5 | 5 | ペガサスターボ | 牡9 | 57.0 | 甲賀弘隆 | 高橋優子 |
| 5 | 6 | ユナパール | 牝4 | 55.0 | 魚住謙心 | 池田敦 |
| 6 | 7 | サノノヒーロー | セ8 | 57.0 | 田知弘久 | 加藤和宏 |
| 6 | 8 | ミラコロカナーレ | 牡8 | 57.0 | 加藤翔馬 | 堀場裕充 |
| 7 | 9 | サクラサルーテ | 牝5 | 55.0 | 青柳正義 | 中川雅之 |
| 7 | 10 | アクイローネ | 牡5 | 57.0 | 吉田晃浩 | 佐藤茂 |
| 8 | 11 | ルセルマンダムール | セ4 | 57.0 | 中島龍也 | 井樋一也 |
| 8 | 12 | ハクサンリバーブ | 牡4 | 57.0 | 吉原寛人 | 堀場裕充 |

