2026/08/04 船橋 12R 出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フレッシュルーキー | 牡5 | 54.0 | 山本大翔 | 石井勝男 |
| 2 | 2 | ディアモミノル | 牡5 | 56.0 | 藤原幹生 | 坂本昇 |
| 3 | 3 | アズベリー | 牝5 | 53.0 | 所蛍 | 山下貴之 |
| 3 | 4 | スーパーフルール | 牝4 | 54.0 | 篠谷葵 | 坂本昇 |
| 4 | 5 | コムダビチュード | 牝5 | 51.0 | 菅原吏久 | 玉井等 |
| 4 | 6 | シュヴァルツナーガ | 牝6 | 54.0 | 西村栄喜 | 矢野義幸 |
| 5 | 7 | セレブウマザンマイ | 牝4 | 54.0 | 仲野光馬 | 山下貴之 |
| 5 | 8 | タカオスマイル | 牡4 | 56.0 | 川島正太 | 山田信大 |
| 6 | 9 | コパノディラン | 牡4 | 56.0 | 本田正重 | 森泰斗 |
| 6 | 10 | ビップライアン | 牡5 | 56.0 | 秋元耕成 | 玉井昇 |
| 7 | 11 | ルナーサウスポール | 牡7 | 56.0 | 臼井健太 | 凾館一昭 |
| 7 | 12 | キタサンライザー | 牡4 | 56.0 | 笠野雄大 | 稲益貴弘 |
| 8 | 13 | ジャガンナート | 牡6 | 56.0 | 山口達弥 | 玉井勝 |
| 8 | 14 | コパノハワード | 牡4 | 56.0 | 小杉亮 | 新井清重 |

