2026/08/04 門別 11R 出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ワイルドタイタン | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 小野望 |
| 2 | 2 | マイネルジーニアス | 牡4 | 57.0 | 宮内勇樹 | 斉藤正弘 |
| 3 | 3 | キャリーアドリーム | 牝6 | 52.0 | 小川悠汰 | 佐藤英明 |
| 4 | 4 | スティルアローン | 牡3 | 57.0 | 石川倭 | 米川昇 |
| 5 | 5 | シラントロ | 牝3 | 55.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 |
| 6 | 6 | ササキンメロディ | 牝3 | 56.0 | 落合玄太 | 小国博行 |
| 7 | 7 | ドリーピー | 牡5 | 57.0 | 吉本隆記 | 佐藤英明 |
| 7 | 8 | ロビンバローズ | 牝5 | 55.0 | 坂下秀樹 | 秋田大助 |
| 8 | 9 | ジャスパーロイヤル | 牡6 | 57.0 | 松井伸也 | 佐久間雅 |
| 8 | 10 | ライトニングジャブ | 牝3 | 55.0 | 岩橋勇二 | 佐々木国 |

